![]()
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
| 1 | 不超过500元的 | 5 |
| 2 | 超过500元~2000元的部分 | 10 |
| 3 | 超过2000元~5000元的部分 | 15 |
| 4 | 超过5000元~20 000元的部分 | 20 |
| 5 | 超过20 000元~40 000元的部分 | 25 |
| 6 | 超过40 000元~60 000元的部分 | 30 |
| 7 | 超过60 000元~80 000元的部分 | 35 |
| 8 | 超过80 000元~100 000元的部分 | 40 |
| 9 | 超过l00 000的部分 | 45 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项