![]()
| 耐用时间(小时) | 组中值 | 灯泡数量(个) |
| 900-1000 | 950 | 40 |
| 1000-1100 | 1050 | 120 |
| 1100-1200 | 1150 | 180 |
| 1200-1300 | 1250 | 110 |
| 1300-1400 | 1350 | 40 |
| 1400-1500 | 1450 | 10 |
| 合计 | - | 500 |



参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项