百货公司编号 | 每人每月销售额(元) | 利润率( % ) |
1 | 6200 | 12.6 |
2 | 4300 | 10.4 |
3 | 8000 | 18.5 |
4 | 1200 | 3.0 |
5 | 4500 | 8.1 |
6 | 6000 | 12.5 |
7 | 3400 | 6.2 |
8 | 7000 | 16.8 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项