&nBsp; | 第一 产业 | 第二 产业 | 第 三 产业 | 最终 使用 | 进口 | 误差 | 总产出 |
第一产业 | 4637 | 10168 | 1534 | 12207 | 681 | 714 | 28579 |
第二产业 | 5043 | 100613 | 23493 | 84694 | 24362 | 1078 | 190559 |
第三产业 | 2269 | 24677 | 19138 | 51297 | 1901 | - 1187 | 94293 |
劳动者报酬 | 13316 | 22519 | 23116 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
生产税净额 | 544 | 10249 | 6669 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
固定资产折旧 | 765 | 8372 | 9603 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
营业盈余 | 2005 | 13961 | 10740 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
总投入 | 28579 | 190559 | 94293 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
72%的考友答对了