项目 | 差额 | 贷方 | 借方 |
一.经常项目 | 2498 . 66 | 11444 . 99 | 8946 . 33 |
A .货物和服务 | 2089 . 12 | 10616 . 82 | 8527 . 69 |
A . 货物 | 2177 . 46 | 9696 . 82 | 7519 . 36 |
B . 服务 | - 88 . 34 | 919 . 99 | 1008 . 33 |
B .收益 | 117 . 55 | 512 . 40 | 394 . 85 |
A . 职工报酬 | 19 . 90 | 43 . 19 | 23 . 30 |
B . 投资收益 | 97 . 65 | 496 . 20 | 371 . 55 |
C .经常转移 | 291 . 99 | 315 . 78 | 23 . 78 |
二.资本和金融项目 | 100 . 37 | 6532 . 76 | 6432 . 39 |
A .资本项目 | 40 . 20 | 41 . 02 | 0 . 82 |
B .金融项目 | 60 . 17 | 6491 . 74 | 6431 . 57 |
A . 直接投资 | 602 . 65 | 872 . 85 | 270 . 20 |
B . 证券投资 | - 675 . 58 | 456 . 02 | 1131 . 59 |
C . 其它投资 | 133 . 09 | 5162 . 87 | 5029 . 78 |
三.储备资产 | - 2470 . 25 | 4 . 47 | 2474 . 72 |
其中:外汇储备 | - 2474 . 72 | 0 . 00 | 2474 . 72 |
四.净误差与遗漏 | - 128 . 77 | 0 . 00 | 128 . 77 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
62%的考友答对了