项 &nBsp;&nBsp;&nBsp;&nBsp;目 | 差 &nBsp;额 | 贷 &nBsp;方 | 借 &nBsp;方 |
一. 经常项目 | 20171419.2 | 228683653 | 208512234 |
&nBsp;A.货物和服务 | 18832077.4 | 208666007 | 189833929.3 |
&nBsp;&nBsp;A.货物 | 24354893.2 | 190382059 | 166027165.3 |
&nBsp;&nBsp;B.服务 | -5522815.8 | 18283948.2 | 23806764 |
&nBsp;B.收益 | -1186775.7 | 14460635.1 | 15647410.7 |
&nBsp;&nBsp;1.职工报酬 | 1495022.4 | 1656837.1 | 161814.7 |
&nBsp;&nBsp;2.投资收益 | -2681798.1 | 12803797.9 | 15485596 |
&nBsp;C.经常转移 | 2526117.5 | 5557011.5 | 3030894 |
&nBsp;&nBsp;1.各级政府 | -258697.9 | 1582.4 | 260280.3 |
&nBsp;&nBsp;2.其它部门 | 2784815.3 | 5555429.1 | 2770613.8 |
二. 资本和金融项目 | 22105603.1 | 139824126 | 117718522.7 |
&nBsp;A.资本项目 | 544628.8 | 562053.4 | 17424.6 |
&nBsp;B.金融项目 | 21560974.3 | 139262072 | 117701098.1 |
&nBsp;&nBsp;1. 直接投资 | 17044868.8 | 27166277.7 | 10121408.9 |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;1.1 我国在外直接投资 | -4969459.7 | 1740744.5 | 6710204.2 |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;1.2 外国在华直接投资 | 22014328.5 | 25425533.2 | 3411204.7 |
&nBsp;&nBsp;2. 证券投资 | 1963914.6 | 5194699.3 | 3230784.6 |
三. 储备资产 | -38780145 | 101643.9 | 38881789.0 |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;3.1 货币黄金 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;3.2 特别提款权 | 46518.2 | 46518.2 | &nBsp; |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;3.3 在基金组织的储备头寸 | -344905.4 | 55125.7 | 400031.0 |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;3.4 外汇 | -38481758.0 | &nBsp; | 38481758.0 |
&nBsp;&nBsp;&nBsp;3.5 其它债权 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
四. 净误差与遗漏 | ? | &nBsp; | ? |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项