进站车辆统计 | 总车辆(辆) | 200 |
整洁车数(辆) | 172 | |
托运行包统计 | 行包营运收入(元) | 15000 |
行包赔偿金额(元) | 150 | |
旅客意见统计 | 旅客意见条数(条) | 20 |
处理旅客意见条数(条) | 18 | |
营运班次统计 | 计划班次(班) | 200 |
发车班次(班) | 190 | |
正班班次(班) | 190 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项