序号 | 项目 | 年末利益 |
1 | 各项存款 | 25000 |
2 | 各项贷款 | 15000 |
3 | 债券投资 | 6250 |
4 | 现金及存放中央银行款项 | 5500 |
5 | 存放同业款项 | 1125 |
6 | 发行普通金融债券 | 1500 |
7 | 发行次级金融债券 | 150 |
8 | 向中央银行借贷 | 250 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项