季度年度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 |
2010年 | 200 | 800 | 1000 | 400 | 2400 |
2011年 | 250 | 850 | 1050 | 500 | 2650 |
2012年 | 300 | 1050 | 1250 | 600 | 3200 |
合计 | 750 | 2700 | 3300 | 1500 | 8250 |
平均值 | 250 | 900 | 1100 | 500 | —— |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项