指标名称 | 代码 | 数量 | 指标名称 | 代码 | 数量 |
一、总收入 | 1 | 180 | 3.其他支出 | 10 | 45 |
1.经营收入 | 2 | 68 | 三、本年收益 | 11 | 55 |
2.发包及上交收入 | 3 | 35 | 四、年初末分配收益 | 12 | 15 |
3.投资效益 | 4 | 5 | 五、可分配收益 | 13 | |
4.补助收入 | 5 | 30 | 1.提取公积金、公益金 | 14 | 7 |
5.其他收入 | 6 | 42 | 2.提取应付福利费 | 15 | 7 |
二、总支出 | 7 | 125 | 3.农户分配 | 16 | 20 |
1.经营支出 | 8 | 45 | 六、年末未分配收益 | 17 | |
2.管理费用 | 9 | 35 | | | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项