课程名称 | &nBsp; | 课程编号 | &nBsp; | &nBsp; |
课程日期 | &nBsp; | 时数 | &nBsp; | &nBsp; |
所在事业群 | &nBsp; | 讲师 | &nBsp; | &nBsp; |
测评指标 | 指标分解 | 评分(打√) 差←→优 | &nBsp; | &nBsp; |
示例: 1.课程说明 | 1.1 | 清楚参加培训的目的 | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
1.2 | 培训内容是自己需要的 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
1.3 | 理解课程的重点 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
2.课程内容 | 2.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
2.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
2.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
3.课程材料 | 3.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
3.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
3.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
4.讲师表现 | 4.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
4.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
4.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
5.学员参与程度 | 5.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
5.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
5.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
6.培训会务 | 6.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
6.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
6.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
&nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
7.课程整体评估 | 7.1 | &nBsp; | 123345 123345 123345 | &nBsp; |
7.2 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
7.3 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
8.其它意见与建议 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
总分 | 评估等级 | 差合格中良优 | &nBsp; | &nBsp; |
&nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项