| 代 码 | 非金融企业部门 | 金融机构部门 | 政府部门 | 住户部门 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | &nBsp; | &nBsp; |
一、非金融资产 | 01 | | | | | | | | |
1、固定资产 | 02 | 18239 | 0 | 333 | 0 | 1351 | 0 | 8891 | 0 |
2、存货 | 04 | 11282 | 0 | 887 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 |
3、其他非金融资产 | 06 | 2300 | 0 | 943 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
二、金融资产与负债 | 08 | | | | | | | | |
(一)国内金融资产与负债 | 09 | 41963 | 59121 | 33032 | 34196 | 3431 | 2382 | 15900 | 2577 |
1、通货 | 10 | 508 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 2418 | 0 |
2、存款 | 11 | 10343 | 0 | 0 | 19790 | 2063 | 0 | 7322 | 0 |
3、贷款 | 12 | 0 | 16328 | 18985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 |
4、股票及其他股权 | 13 | 5526 | 17127 | 107 | 1397 | 54 | 0 | 5066 | 0 |
5、证券(不含股票) | 14 | 0 | 611 | 2044 | 864 | 0 | 0 | 273 | 0 |
6、保险准备金 | 15 | 86 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 604 | 0 |
7、其他 | 16 | 25501 | 25055 | 11801 | 11456 | 1313 | 2382 | 217 | 0 |
(二)国外金融资产与负债 | 17 | 1064 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、直接投资 | 18 | 566 | 5928 | | | | | | |
2、证券投资 | 19 | 499 | | | | | | | |
3、其他投资 | 20 | | 44 | | | | | | &nBsp; |
&nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
| 代 码 | 非金融企业部门 | 金融机构部门 | 政府部门 | 住户部门 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | 使用 | 来源 | &nBsp; | &nBsp; |
一、非金融资产 | 01 | | | | | | | | |
1、固定资产 | 02 | 18239 | 0 | 333 | 0 | 1351 | 0 | 8891 | 0 |
2、存货 | 04 | 11282 | 0 | 887 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 |
3、其他非金融资产 | 06 | 2300 | 0 | 943 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
二、金融资产与负债 | 08 | | | | | | | | |
(一)国内金融资产与负债 | 09 | 41963 | 59121 | 33032 | 34196 | 3431 | 2382 | 15900 | 2577 |
1、通货 | 10 | 508 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 2418 | 0 |
2、存款 | 11 | 10343 | 0 | 0 | 19790 | 2063 | 0 | 7322 | 0 |
3、贷款 | 12 | 0 | 16328 | 18985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 |
4、股票及其他股权 | 13 | 5526 | 17127 | 107 | 1397 | 54 | 0 | 5066 | 0 |
5、证券(不含股票) | 14 | 0 | 611 | 2044 | 864 | 0 | 0 | 273 | 0 |
6、保险准备金 | 15 | 86 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 604 | 0 |
7、其他 | 16 | 25501 | 25055 | 11801 | 11456 | 1313 | 2382 | 217 | 0 |
(二)国外金融资产与负债 | 17 | 1064 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、直接投资 | 18 | 566 | 5928 | | | | | | |
2、证券投资 | 19 | 499 | | | | | | | |
3、其他投资 | 20 | | 44 | | | | | | &nBsp; |
&nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项