产品单耗 | 日供应量 | 单位成本 | |||||
甲 | 乙 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | ||
工序 | A | 2 | 1 | 80 | 工时 | 6 | 元/工时 |
B1 | 3 | — | 60 | 工时 | 2 | 元/工时 | |
B2 | 1 | 4 | 70 | 工时 | 5 | 元/工时 | |
原材 | C | 3 | 12 | 300 | 米 | 2 | 元/米 |
D | 5 | 3 | 100 | 件 | 1 | 元/件 | |
E | 4 | 1.5 | 150 | 千克 | 4 | 元/千克 | |
其他费用(元/件) | 26 | 29 | |||||
单价(元/件) | 80 | 100 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项