![]()
| 阅读理解。 | ||||||||||||||||||||||||
Here is the survey of what the students in Mr Huang's class want to be:
| ||||||||||||||||||||||||
| 1. There are ______ students in the class, and ______ of them want to be reporters | ||||||||||||||||||||||||
| A. 20; 9 B. 40; 8 C. 50; 5 D. 60; 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. The _____ is the most popular with the students. | ||||||||||||||||||||||||
| A. policeman B. lawyer C. actor D. reporter | ||||||||||||||||||||||||
| 3. From this survey, we can know being a ______ isn't popular with the students. | ||||||||||||||||||||||||
| A. reporter B. policeman C. teacher D. beautician | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Some students want to be lawyers because they like ______. | ||||||||||||||||||||||||
| A. helping people B. traveling around the world C. being famous D. facing challenges | ||||||||||||||||||||||||
| 5. The survey can show us ______. | ||||||||||||||||||||||||
| A. some students hope to be a useful (有用的) man B. most boys like to be policemen C. all the teachers love children D. every girl wants to be beautiful |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项