经济领域指标 | 单位 | 2017 | 2016 | 2015 |
资产总额 | 亿元 | 260870 | 241373 | 222098 |
客户贷款及垫款总额 | 亿元 | 142334 | 130568 | 119335 |
客户存款 | 亿元 | 192263 | 178253 | 162819 |
营业收入 | 亿元 | 6757 | 6417 | 6687 |
净利润 | 亿元 | 2875 | 2791 | 2777 |
基本每段收益 | 元 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
现金分红 | 亿元 | 858 | 835 | 832 |
纳税总额 | 亿元 | 1165 | 1433 | 1311 |
平均总资产回报率 | % | 1.14 | 1.20 | 1.30 |
加权平均权益回报率 | % | 14.35 | 15.24 | 17.10 |
不良贷款率 | % | 1.55 | 1.62 | 1.50 |
不良货款余题 | 亿元 | 2210 | 2118 | 1795 |
拨备覆备率 | % | 154.07 | 136.69 | 156.34 |
资本充足率 | % | 15.14 | 14.61 | 15.22 |
核心一级资本充足率 | % | 12.77 | 12.87 | 12.87 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
78%的考友选择了A选项
20%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项