2018年8月份,全省规模以上工业增加值同比实际增长9.4%;1-8月,规模以上工业增加值同比增长9.1%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长9.8%,制造业增长9.2%,电力、燃气和水的生产和供应业增长12.3%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长9.4%;集体企业下降2.8%,股份制企业增长10.1%,外商及港澳台商投资企业增长8.0%。
分行业看,8月份,38个大类行业中有36个行业增加值同比增长。其中,农副食品加工业增长7.3%,纺织业增长9.2%,纺织服装、服饰业增长7.9%,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长9.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长8.5%,化学原料和化学制品制造业增长9.8%,非金属矿物制品业增长13.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长9.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.2%,电力、热力生产和供应业增长12.7%。
分产品看,8月份,原煤70.76万吨,同比下降11.2% ;发电量226.23亿千瓦时,增长13.0% ;钢材243.94万吨,增长16.7%;十种有色金属4.06万吨,增长17.7%;水泥756.12万吨,增长13.6%;汽车1.44万辆,下降28.0%;轿车0.004万辆,下降95.0%。
8月份,工业企业产品销售率为97.81%,比上年同期下降0.28个百分点。工业企业实现出口交货值720.46亿元,同比名义增长9.7%。
2018年1-8月福建省规模以上工业生产主要数据
8月 | 1-8月 | ||||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 9.4 | … | 9.1 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 9.8 | … | 6.3 | |
制造业 | … | 9.2 | … | 8.8 | |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 12.3 | … | 15.9 | |
分经济类型 | |||||
国有控股 | … | 9.4 | … | 14.0 | |
集体企业 | … | -2.8 | … | -4.5 | |
股份制企业 | … | 10.1 | … | 10.4 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.0 | … | 6.9 | |
主要行业增加值 | |||||
农副食品加工业 | … | 7.3 | … | 6.6 | |
纺织业 | … | 9.2 | … | 10.0 | |
纺织服装、服饰业 | … | 7.9 | … | 8.8 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 9.8 | … | 10.9 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | … | 8.5 | … | -0.7 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 11.4 | |
非金属矿物制品业 | … | 13.0 | … | 10.4 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.7 | … | 11.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.4 | … | 4.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.2 | … | 15.4 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 12.7 | … | 16.7 | |
主要产品产量 | |||||
纱(万吨) | 45.48 | 10.1 | 367.23 | 11.3 | |
布(亿米) | 9.20 | 20.8 | 67.55 | 18.7 | |
化学纤维(万吨) | 53.73 | -1.2 | 456.91 | 3.4 | |
成品糖(万吨) | — | — | — | — | |
卷 烟(亿支) | 78.01 | 3.9 | 563.90 | 5.8 | |
新闻纸(万吨) | — | — | — | — | |
彩色电视机(万台) | 96.85 | 45.9 | 619.39 | -6.6 | |
原 煤(万吨) | 70.76 | -11.2 | 622.21 | -13.5 | |
发电量(亿千万时) | 226.23 | 13.0 | 1589.39 | 24.5 | |
其中:火电(亿千万时) | 148.92 | 34.2 | 953.37 | 46.1 | |
水电(亿千万时) | 20.48 | -31.2 | 159.68 | -32.3 | |
粗 钢(万吨) | 180.98 | 15.9 | 1382.17 | 15.8 | |
钢 材(万吨) | 243.94 | 16.7 | 1828.94 | 15.2 | |
十种有色金属(万吨) | 4.06 | 17.7 | 32.05 | 7.5 | |
其中: 精炼铜(电解铜)(万吨) | 2.83 | 27.0 | 22.56 | 11.0 | |
原铝(电解铝)(万吨) | 1.20 | 0.5 | 9.32 | -0.2 | |
水 泥(万吨) | 756.12 | 13.6 | 5591.07 | 8.3 | |
硫 酸(万吨) | 17.78 | 8.0 | 134.20 | 12.8 | |
纯 碱(万吨) | 2.22 | 9.1 | 13.95 | -10.9 | |
烧 碱(万吨) | 3.39 | 5.7 | 23.89 | 2.3 | |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)(万吨) | 6.01 | 36.9 | 38.15 | -2.7 | |
发电设备(万千瓦) | 1.59 | -26.0 | 8.93 | 12.9 | |
汽 车(万辆) | 1.44 | -28.0 | 16.66 | -2.5 | |
其中:轿车(万辆) | 0.004 | -95.0 | 0.21 | -76.5 | |
集成电路(亿块) | 0.15 | -13.5 | 1.34 | -6.9 | |
移动通信手持机(万台) | 70.16 | 107.1 | 1084.83 | 359.9 | |
微型电子计算机设备(万台) | 85.96 | -19.8 | 817.89 | 26.9 | |
产品销售率(%) | 97.81 | -0.28 | 97.01 | 0.04 | |
出口交货值(亿元) | 720.46 | 9.7 | 5449.37 | 10.1 | |

发布评论 查看全部评论