任课老师 | y老师 | h老师 | |||
授课内容 | 《最后一课》 | 《最后一课》 | |||
提问 | 次数 | 60 | 48 | ||
回答 | 次数 | 113 | 85 | ||
记忆类 | 25 | 41.67% | 4 | 8.33% | |
理解类 | 33 | 55% | 16 | 33.33% | |
回答分类 | 运用类 | 2 | 3.33% | 18 | 37.5% |
判断类 | 0 | 0 | 10 | 20.83% | |
封闭式 | 42 | 70% | 18 | 37.5% | |
提问方式 | 开放式 | 18 | 30% | 30 | 62.5% |
回答方式 | 齐答 | 62 | 54.87% | 11 | 12.94% |
男生 | 12 | 63.16% | 16 | 69.57% | |
对象选择 | 女生 | 7 | 36.84% | 7 | 30.43% |
期待答案 | 91 | 80.53% | 38 | 44.71% | |
学生回答 | 非期待答案 | 22 | 19.47% | 47 | 55.29% |
正向评价 | 4 | 3.54% | 13 | 15.29% | |
中性评价 | 50 | 44.25% | 21 | 24.71% | |
教师反馈 | 负向评价 | 4 | 3.54% | 2 | 2.35% |
无评价 | 55 | 48.67% | 49 | 57.65% |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
58%的考友答对了