食物名称 | 摄入量(g) | 能量(kCAl) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 钙(mg) | 维生素A(μg) |
大米 | 300 | 1029 | 23.1 | 1.8 | 33 | |
瘦猪肉 | 80 | 114.4 | 16.2 | 5.0 | 4.8 | 35.2 |
鸡肉 | 100 | 167 | 19.3 | 9.4 | 9 | 48 |
豆腐干 | 75 | 105 | 12.2 | 2.7 | 231 | |
鸡蛋 | 50 | 72 | 6.7 | 4.4 | 28 | 117 |
土豆 | 150 | 114 | 3 | 0.3 | 12 | 7.5 |
芹菜 | 300 | 42 | 2.4 | 0.3 | 144 | 30 |
色拉油 | 35 | 314.3 | 34.9 |
年龄(岁) 18~ | 能量(kCAl) 男 | 蛋白质(g) 男 | 脂肪AI) 占能量百分比 | |
体 力 活 动 水 平 | 轻 | 2400 | 75 | 20~30 |
中 | 2700 | 80 | 20~30 | |
重 | 3200 | 90 | 20~30 | |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项