某机关单位40岁以上人群患有高脂血症的情况 | |||
部门 | 年平均人数 (人) | 缺铁性贫血发病人数 (人) | 缺铁性贫血患病人数 (人) |
A | 4532 | 546 | 1873 |
B | 3981 | 432 | 1542 |
C | 4754 | 243 | 1543 |
D | 4341 | 213 | 1569 |
合计 | 17608 | 1434 | 6527 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项