表2 估价对象地上建筑物明细表 | |||||
序号 | 名称 | 层数 | 结构 | 建筑年月 | 建筑面积/m2 |
1 | 商业楼 | 3 | 砖混 | 1998年10月 | 9800 |
3 | 锅炉房 | 1 | 框架 | 1998年10月 | 200 |
合计 | 10000 |
表3 房地年客观总收益计算表 | ||||||||
序号 | 建筑物名称 | 月租金按层数/(元/m[2]) | 面积/m[2] | 有效使用比率/(%) | 空置率/(%) | 押金利息率 | 押金收入/元 | 房地年有效毛 收入/元 |
1 | 商业楼 | 1层:200 | 3266.67 | 92% | 5% | 2.52% | 14389.55 | 6866556.54 |
2、3层:50 | 6533.33 | 92% | 15% | 2.52% | 6437.42 | 3071875.86 | ||
合计 | 9800.00 | 20826.97 | 9938432.40 |
表4 房地年总收益明细表 | |||||
年份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
租金/元 | 9000000 | 9000000 | 9090000 | 9180900 | 9272709 |
年份 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10~37.6年 |
租金/元 | 9365436 | 9459090 | 9553681 | 9649218 | 9938432.4 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反网考网购买须知被冻结。您可在“网考网” 微信公众号中的“官网服务”- "账号解封申请”申请解封。
微信扫描关注网考网