单位:元 | ||
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 650000 | |
其他业务收入 | 85000 | |
营业外收入 | 3500 | |
投资收益 | 11800 | |
主营业务成本 | 370000 | |
其他业务成本 | 41000 | |
营业税金及附加 | 7800 | |
销售费用 | 12000 | |
管理费用 | 23000 | |
财务费用 | 3500 | |
资产减值损失 | 4500 | |
营业外支出 | 8000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项