表8-4 优秀项目经理排名基本情况 | ||||||||
项目经理 | 3人 | 6人 | 3人 | 5人 | 2人 | 5人 | 2人 | 4人 |
甲 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
乙 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
丙 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
丁 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
9%的考友选择了A选项
79%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
11%的考友选择了D选项