排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国 | 226 | 197 | 195 | 618 |
2 | 俄罗斯 | 122 | 100 | 124 | 346 |
3 | 中国 | 119 | 75 | 63 | 257 |
4 | 德国 | 97 | 123 | 97 | 317 |
5 | 法国 | 92 | 79 | 106 | 277 |
平均数 | |||||
总数 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项