浙江省规模以上纺织业综合经济效益指数(2004—2009年) | ||||||
指标 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
综合经济效益指数 | 81.83 | 89.72 | 98.79 | 109.27 | 123.82 | 132.38 |
总资产贡献率(%) | 8.17 | 8.51 | 8.69 | 9.37 | 10.92 | 12.09 |
资本保值增值率(%) | 105.33 | 110.77 | 125.80 | 105.53 | 110.67 | 122.59 |
资产负债率(%) | 71.03 | 69.81 | 66.35 | 64.92 | 61.54 | 59.43 |
流动资产周转率(次) | 1.86 | 1.98 | 2.12 | 2.36 | 2.75 | 2.78 |
成本费用利润率(%) | 0.76 | 1.59 | 2.04 | 3.56 | 4.32 | 4.79 |
全员劳动生产率(元) | 16105 | 18918 | 23324 | 28489 | 33922 | 37703 |
产品销售率(%) | 94.64 | 96.09 | 95.36 | 96.95 | 97.23 | 97.03 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
72%的考友选择了B选项
8%的考友选择了C选项
20%的考友选择了D选项