型 号 | wy50 | wy75 | wy100 |
斗容量/m3 | 0.5 | 0.75 | 1.00 |
台班产量/(m3/台班) | 480 | 558 | 690 |
台班单价/(元/台班) | 618 | 689 | 915 |
载重能力 | 5t | 8t | 10t |
运距8km时台班产量/(m3/台班) | 32 | 51 | 81 |
台班单价(元/台班) | 413 | 505 | 978 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项