年龄段项目 | 25岁 以下 | 26~35 岁 | 36~45 岁 | 46~60 岁 | 61 岁以上 | 人数 合计 |
调研人数 | 38 | 148 | 120 | 97 | 63 | 466 |
有购房 意向人数 | 7 | 89 | 114 | 57 | 21 | 288 |
能够负担房总价平均数(万元) | 20 | 36 | 43 | 35 | 19 | _ |
年收入平均数(万元) | 2 | 5 | 6.8 | 3.9 | 1.7 | _ |
家庭人口平均数 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | _ |
完成本科教育人数 | 22 | 65 | 35 | 20 | 3 | 145 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项