资产 | 金额 | 负债和所有者权益 | 金额 |
货币资金 | 211 | 应付账款 | 120 |
应收账款 | 600 | 应付票据 | 200 |
存货 | 150 | 应付职工薪酬 | 255 |
流动资产合计 | 961 | 流动负债合计 | 575 |
固定资产 | 850 | 长期借款 | 300 |
非流动资产合计 | 850 | 负债合计 | 875 |
&nBsp; | &nBsp; | 实收资本 | 600 |
&nBsp; | &nBsp; | 留存收益 | 336 |
&nBsp; | &nBsp; | 所有者权益合计 | 936 |
资产合计 | 1811 | 负债和所有者权益合计 | 1811 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项