序号 | 项目 | 期末金额 |
1 | 资产净额 | 100 |
2 | 资产总额 | 1200 |
3 | 信用资产总额 | 1100 |
| 贷款总额 | 1000 |
| 其中:正常贷款 | 900 |
4 | 关注贷款 次级贷款 | 55 15 |
| 可疑贷款 | 20 |
| 损失贷款 | 10 |
5 | 最大一家集团客户授信总额 | 15 |
6 | 最大一家客户贷款总额 | 12 |
7 | 全部关联授信总额 | 48 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项