评价要素Ei | 评价指标Eij | 评价指标评定 | 评价要素得分 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
pij | xij(%) | pij·xij | pi | xi(%) | xi·pi | &nBsp; | &nBsp; |
任职资格 | 专业知识水平 | 80 | 40 | &nBsp; | &nBsp; | 30 | &nBsp; |
工作检验 | 80 | 60 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
能力要求 | 组织协调能力 | 80 | 40 | &nBsp; | &nBsp; | 30 | &nBsp; |
沟通能力 | 80 | 40 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
创造能力 | 60 | 20 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
责任与强度 | 工作复杂程度 | 60 | 20 | &nBsp; | &nBsp; | 40 | &nBsp; |
工作责任 | 80 | 30 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
监督责任 | 80 | 25 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
工作强度 | 60 | 25 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
工作岗位评价总分 | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
&nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; | &nBsp; |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项